Klasse: ONK Supermono | |||||||||||
Pl | Num | Naam | Motormerk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot |
1 | 74 | Dennis Verschuren | ROTAX | — | 25 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 135 |
2 | 5 | Marco Winkelaar | YAMAHA | — | 20 | — | 20 | 11 | 16 | 16 | 83 |
3 | 2 | Rob Hakvoort | YAMAHA | — | 13 | 4 | 13 | 20 | 13 | — | 63 |
4 | 19 | Christian vd Velden | BMW | — | — | 7 | 16 | 16 | 8 | 10 | 57 |
5 | 46 | Jan Frank Bakker | DUCATI | 6 | 16 | 2 | — | 6 | 10 | 11 | 51 |
6 | 40 | Michael Edwards | YAMAHA | 25 | — | 25 | — | — | — | — | 50 |
7 | 37 | Lambert v Gompel | SUZUKI | — | 8 | — | 10 | — | 11 | 13 | 42 |
8 | 48 | Alexander v Dijk | DUCATI | 16 | — | 20 | — | — | — | — | 36 |
9 | 10 | Henk From | — | 5 | — | 7 | 8 | 9 | — | 29 | |
10 | 71 | Willem Jongejans | APRILIA | — | 3 | — | 6 | 5 | 4 | 9 | 27 |
11 | 45 | Peter Politiek | HUSQVARNA | — | 6 | — | — | — | — | 20 | 26 |
12 | 3 | Winfred Reinbergen | — | — | 1 | 11 | 13 | — | — | 25 | |
13 | 33 | Marko Struijk | YAMAHA | 5 | 10 | — | — | 10 | — | — | 25 |
14 | 112 | Mark Lawes | GALLINA | 8 | — | 16 | — | — | — | — | 24 |
15 | 43 | Hans Smees | HONDA | — | — | — | — | — | 20 | — | 20 |
16 | 103 | Stefan Meiners | YAMAHA | 20 | — | — | — | — | — | — | 20 |
17 | 177 | Alex Hutchinson | HONDA | 11 | — | 9 | — | — | — | — | 20 |
18 | 4 | Jospeh Grauwmans | YAMAHA | 3 | — | — | 9 | — | 5 | — | 17 |
19 | 111 | Martin Kleinjan | BMW | — | 7 | — | — | 2 | 7 | — | 16 |
20 | 18 | Henk Aanstoot | YAMAHA | 1 | — | — | — | 4 | 3 | 8 | 16 |
21 | 7 | Arnold Bos | DUCATI | 4 | 11 | — | — | — | — | — | 15 |
22 | 12 | Ted Haanappel | KTM | — | 9 | — | — | — | 6 | — | 15 |
23 | 36 | Benny Jerzenbeck | GRC | — | — | 13 | — | — | — | — | 13 |
24 | 6 | Mark George | YAMAHA | 13 | — | — | — | — | — | — | 13 |
25 | 8 | Patrick Hovenga | YAMAHA | — | — | 5 | — | 7 | — | — | 12 |
26 | 14 | Steve Ruth | HONDA | — | — | 11 | — | — | — | — | 11 |
27 | 41 | Wim Hendriks | YAMAHA | — | — | — | 4 | — | — | 7 | 11 |
28 | 1 | Evert vd Beek | DUCATI | 10 | — | — | — | — | — | — | 10 |
29 | 49 | Gert Pieper | BMW | — | — | — | — | 9 | — | — | 9 |
30 | 70 | Reiner Auchenbach | BIMOTA | 9 | — | — | — | — | — | — | 9 |
31 | 11 | Koen de Wit | YAMAHA | — | 4 | — | 5 | — | — | — | 9 |
32 | 26 | Erik de Wit | YAMAHA | — | — | — | 8 | — | — | — | 8 |
33 | 25 | Nicolas Bonduelle | BMW | — | — | 8 | — | — | — | — | 8 |
34 | 133 | Steve Marlow | VERTEMATI | 7 | — | — | — | — | — | — | 7 |
35 | 55 | Erik Pijnenburg | YAMAHA | — | 2 | — | — | 3 | 2 | — | 7 |
36 | 37 | Enrico Cairo | HUSQVARNA | — | — | 6 | — | — | — | — | 6 |
37 | 69 | Erik Brouwer | BIMOTA | — | — | — | 3 | — | — | — | 3 |
38 | 57 | Jon Good | BMW | — | — | 3 | — | — | — | — | 3 |
39 | 77 | Jarno Onstenk | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 | |
40 | 38 | Pieter Berkhout | SUZUKI | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
41 | 52 | Gerard v Dijk | YAMAHA | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
We | dstr | ijden: | |||||||||
1 | 2004-04-18 Spa Francorchamps | ||||||||||
2 | 2004-05-02 Hengelo (G) | ||||||||||
3 | 2004-05-09 Assen | ||||||||||
4 | 2004-05-23 Eemshaven | ||||||||||
5 | 2004-05-31 Oss | ||||||||||
6 | 2004-08-22 Assen | ||||||||||
7 | 2004-08-29 Tolbert | ||||||||||
Live verslag van de openingsdag van de Motul TT Assen. U kunt alle actie vanaf…
Franco Morbidelli zal op vrijdag 25 juni al geopereerd worden aan zijn meniscus en voorste…
Donderdagmiddag werd op het TT Circuit Assen het startschot gegeven voor de 90e editie van…
Maverick Viñales gaat het dit weekend op het TT Circuit Assen heel anders doen. Waar…
De tijd dat de MotoGP paddock een mannenbolwerk was en er uitsluitend dames werkzaam waren…