Klasse: ONK Zijspannen | |||||||||
Pl | Num | Naam | Motormerk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot |
1 | 3 | Martien v Gils Tonnie v Gils | LCR SUZUKI | 20 | 25 | 25 | 25 | — | 95 |
2 | 1 | Paul Steenbergen Rene Steenbergen | YAMAHA | — | 13 | 20 | 11 | 20 | 64 |
3 | 47 | Hilbert Talens Paul vd Kamp | YAMAHA | — | — | 16 | 16 | 13 | 45 |
4 | 15 | J. Johansen R. Krockel | YAMAHA | 10 | — | 10 | — | 25 | 45 |
5 | 4 | Jan Bevers Sjaco Bevers | YAMAHA | — | 20 | — | 20 | — | 40 |
6 | 46 | Henk Baars Bjorn Daneel | KAWASAKI | — | 10 | 11 | 8 | 10 | 39 |
7 | 63 | D. v Loo S. Brieuc | LCR SUZUKI | 9 | 16 | 13 | — | — | 38 |
8 | 6 | Peter vd Pols Joost Bos | LCR SUZUKI | — | 11 | 9 | 13 | — | 33 |
9 | 40 | L. Kuipers R. Vermeer | LCR | 2 | 9 | 8 | — | 9 | 28 |
10 | 10 | J. Steinhausen T. Hopkinson | LCR SUZUKI | 25 | — | — | — | — | 25 |
11 | 67 | H. Bertrand R. de Backer | LCR | 8 | — | — | — | 16 | 24 |
12 | 16 | Jr. Andersen K. Andersen | WINDLE YAMAHA | 4 | 8 | 2 | 10 | — | 24 |
13 | 8 | Rien v Middegaal Petra Kooman | — | — | 7 | 6 | 8 | 21 | |
14 | 38 | Colin Nicholson John Restall | YAMAHA | — | — | — | 9 | 11 | 20 |
15 | 51 | Walter Rapp Arnold Rooymans | — | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | |
16 | 44 | John Smits Andr Renders | — | 7 | 6 | 4 | — | 17 | |
17 | 61 | P. Hanquet R. Dury | LCR YAMAHA | 16 | — | — | — | — | 16 |
18 | 50 | Bert Bloksma Jan Bloksma | — | — | 5 | 3 | 7 | 15 | |
19 | 41 | S. Doppler B. Wagner | LCR YAMAHA | 13 | — | — | — | — | 13 |
20 | 114 | F. Bereuter B. Oehlmann | LCR | 11 | — | — | — | — | 11 |
21 | 23 | Martin Koning Mickel Lugtmeier | — | 6 | 3 | — | — | 9 | |
22 | 22 | Chris Baert Ton Ruiter | — | — | — | 7 | — | 7 | |
23 | 50 | P. Gallerne F. Lelias | LCR YAMAHA | 7 | — | — | — | — | 7 |
24 | 43 | David vd Wall Ferenc vd Weerden | LCR YAMAHA | — | 5 | — | 2 | — | 7 |
25 | 77 | Jeff Driessen Bert Vloemans | IRISON | — | — | — | — | 6 | 6 |
26 | 123 | H. Ducat J. Miller LCR | KAWASAKI | 6 | — | — | — | — | 6 |
27 | 28 | W. Spendal H. Stodolah | SUZUKI | 5 | — | — | — | — | 5 |
28 | 116 | Gilles Nemery | — | — | — | — | 4 | 4 | |
29 | 17 | P. Croft D. Butz | WINDLE YAMAHA | 3 | — | — | — | — | 3 |
30 | 18 | Daniel Haelter Jonathan Godin | — | — | — | 1 | — | 1 | |
31 | 31 | M. Salmon K. Burt | LCR YAMAHA | 1 | — | — | — | — | 1 |
1 | 2004-04-18 Spa Francorchamps | ||||||||
2 | 2004-05-21 Eemshaven | ||||||||
3 | 2004-05-23 Eemshaven | ||||||||
4 | 2004-05-31 Oss | ||||||||
5 | 2004-06-13 Raalte | ||||||||
Live verslag van de openingsdag van de Motul TT Assen. U kunt alle actie vanaf…
Franco Morbidelli zal op vrijdag 25 juni al geopereerd worden aan zijn meniscus en voorste…
Donderdagmiddag werd op het TT Circuit Assen het startschot gegeven voor de 90e editie van…
Maverick Viñales gaat het dit weekend op het TT Circuit Assen heel anders doen. Waar…
De tijd dat de MotoGP paddock een mannenbolwerk was en er uitsluitend dames werkzaam waren…