Stand zijspannen | ||||
1 = Assen 06-04-2003 | 5 = Eemshaven 01-06-2003 | TS = Tussenstand | ||
2 = Assen 21-04-2003 | 6 = Oss 09-06-2003 | |||
3 = Hengelo 11-05-2003 | 7 = Assen 21-09-2003 | |||
4 = Eemshaven 29-05-2003 | 8 = Francorchamps 28-09-2003 |
Pl. | Rijnr. | Naam | Passagier | Motormerk | Sponsor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TS |
1 | 45 | Jorg Steinhausen | Trevor Hopkonson | LCR Suzuki | 25 | 25 | ||||||||
2 | 71 | Martien van Gils | Tonnie van Gils | LCR Suzuki | P.LEYTEN STUCADOORSBEDRIJF | 20 | 20 | |||||||
3 | 2 | Paul Steenbergen | Rene Steenbergen | Suzuki | 16 | 16 | ||||||||
4 | 11 | Stuart Hall | Mart Hegarty | LCR | 13 | 13 | ||||||||
5 | 4 | Jan Bevers | Gunther Verbrugge | Suzuki | V.D.POL MOTOREN HELMOND | 11 | 11 | |||||||
6 | 49 | Peter Lindstrm | Carolina Riedel | Yamaha | 10 | 10 | ||||||||
7 | 6 | Peter van der Pols | Joost Bos | LCR Suzuki | 9 | 9 | ||||||||
8 | 10 | Hilbert Talens | Paul v.d. Kamp | LCR Yamaha | PYTHON STAALCONSTRUCTIES | 8 | 8 | |||||||
9 | 48 | Reijo Nurmi | Michael Soderberg | Kawasaki | 7 | 7 | ||||||||
10 | 5 | Wim Barneveld | Jarno van Lith | LCR Yamaha | 6 | 6 | ||||||||
11 | 20 | Rien van Middegaal | Petra Kooman | Honda | HONDA MOTOR EIBERGEN | 5 | 5 | |||||||
12 | 9 | Dick Hawes | Leo Kuipers | Windle | 4 | 4 | ||||||||
13 | 43 | Albert Lukens | Reinoud Gelijnse | Suzuki | 3 | 3 | ||||||||
14 | 8 | Henk Baars | Bjorn Daneel | Kawasaki | ZANUSSI / BEN ROOS DAKBEDEKKING BV | 2 | 2 | |||||||
15 | 47 | Walter Rapp | Bernd Kruger | Windle | 1 | 1 |
Live verslag van de openingsdag van de Motul TT Assen. U kunt alle actie vanaf…
Franco Morbidelli zal op vrijdag 25 juni al geopereerd worden aan zijn meniscus en voorste…
Donderdagmiddag werd op het TT Circuit Assen het startschot gegeven voor de 90e editie van…
Maverick Viñales gaat het dit weekend op het TT Circuit Assen heel anders doen. Waar…
De tijd dat de MotoGP paddock een mannenbolwerk was en er uitsluitend dames werkzaam waren…