Nr. | Rider | Nat | Feder. | Machine | ITA | HUN | CRO | NED | CAE | GER | POR | SPA | Pnt |
1. | Alvaro MOLINA | SPA | RFME | Aprilia | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | ||||
2. | Patrick LAKERVELD | NED | KNMV | Honda | 13 | 20 | 11 | 20 | 64 | ||||
3. | Yves POLZER | AUT | OeAMTC | Aprilia | 16 | 16 | 20 | 52 | |||||
4. | Andreas MARTENSSON | SWE | SVEMO | Yamaha | 20 | 1 | 8 | 13 | 42 | ||||
5. | Claudio ZANETTE | ITA | FMI | Yamaha | 11 | 13 | 9 | 33 | |||||
6. | Thomas WALTHER | GER | DMSB | Honda | 10 | 7 | 6 | 10 | 33 | ||||
7. | Michal FILLA | CZE | ACCR | Yamaha | 9 | 7 | 11 | 27 | |||||
8. | Kenni AGGERHOLM | DEN | DMU | Yamaha | 10 | 16 | 26 | ||||||
9. | Norman RANK | GER | DMSB | Honda | 4 | 8 | 5 | 9 | 26 | ||||
10. | Alexander TODOROV | BUL | BMF | Yamaha | 6 | 16 | 22 | ||||||
11. | Mic LINDFORS | SWE | SVEMO | Aprilia | 11 | 10 | 21 | ||||||
12. | Nicklas CAJBACK | SWE | SVEMO | Yamaha | 7 | 13 | 20 | ||||||
13. | Roger HEIERLI | SWI | FMS | Honda | 2 | 4 | 4 | 7 | 17 | ||||
14. | Franz ASCHENBRENNER | GER | DMSB | Honda | 8 | 8 | 16 | ||||||
15. | Jarno RONZONI | ITA | FMI | Yamaha | 5 | 6 | 11 | ||||||
16. | Ari MATIKAINEN | FIN | SML | Honda | 5 | 6 | 11 | ||||||
17. | Omar MENGHI | ITA | FMI | Honda | 9 | 9 | |||||||
18. | Patrizio BINUCCI | ITA | FMI | Yamaha | 2 | 2 | 5 | 9 | |||||
19. | Daniel PERSSON | SWE | SVEMO | Yamaha | 4 | 4 | |||||||
20. | Marches MARIOTTI | ITA | FMI | Honda | 3 | 3 | |||||||
21. | Jaroslav CERNY | SVK | SMF | Yamaha | 3 | 3 | |||||||
22. | Emile LITJENS | NED | KNMV | Yamaha | 3 | 3 | |||||||
23. | Erik SJÐSTRÐM | SWE | SVEMO | ISR250 | 3 | 3 | |||||||
24. | Bram APPELO | NED | KNMV | Honda | 2 | 2 | |||||||
25. | J_rgen BORK | GER | OeAMTC | Yamaha | 1 | 1 | |||||||
26. | Jiri MAYER | CZE | ACCR | Honda | 1 | 1 | |||||||
27. | Robert DOBRICH | SWE | SVEMO | Aprilia | 1 | 1 | |||||||
15 – 05 – 2005 Vallelunga | Italy | ||||||||||||
29 – 05 – 2005 Hungaroring | Hungary | ||||||||||||
12 – 06 – 2005 Rijeka | Croatia | ||||||||||||
25 – 06 – 2005 Assen | The Netherlands | ||||||||||||
10 – 07 – 2005 Most | Czech Republic | ||||||||||||
21 – 08 – 2005 Schleiz | Germany | ||||||||||||
09 – 10 – 2005 Braga | Portugal | ||||||||||||
16 – 10 – 2005 Cartagena | Spain |
Live verslag van de openingsdag van de Motul TT Assen. U kunt alle actie vanaf…
Franco Morbidelli zal op vrijdag 25 juni al geopereerd worden aan zijn meniscus en voorste…
Donderdagmiddag werd op het TT Circuit Assen het startschot gegeven voor de 90e editie van…
Maverick Viñales gaat het dit weekend op het TT Circuit Assen heel anders doen. Waar…
De tijd dat de MotoGP paddock een mannenbolwerk was en er uitsluitend dames werkzaam waren…