Klasse: NK Classics | |||||||||||||
Pl | Num | Naam | Motormerk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
1 | 16 | Adrie de Ridder | Seeley | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12,5 | 25 | — | 25 | 187,5 |
2 | 19 | William de Ridder | Seeley | 20 | — | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 25 | 20 | 155 |
3 | 4 | Roel Pasop | Seeley | 13 | 20 | — | 11 | 10 | 5 | 13 | — | 13 | 85 |
4 | 1 | Jan Frank Bakker | Absaf | — | — | — | 16 | 16 | 5,5 | 16 | 13 | 16 | 82,5 |
5 | 96 | Jan Kampen | AERMCCHI | 10 | 16 | 16 | 5 | 3 | 4 | 9 | — | 3 | 66 |
6 | 2 | Jan Vogelzang | AERMCCHI | — | 13 | 11 | 10 | 11 | 3 | 11 | — | — | 59 |
7 | 8 | Sietze Douma | Jawa | 9 | 10 | 13 | — | — | 4,5 | 10 | — | 11 | 57,5 |
8 | 9 | Bernhard Bakker | AB | 7 | 4 | — | 8 | 7 | 1 | 7 | 7 | 10 | 51 |
9 | 22 | Jan Rademaker | Ducati | 16 | — | — | — | — | 8 | — | 16 | — | 40 |
10 | 26 | Jos v Meurs | BSA | 6 | 6 | 3 | 7 | 8 | — | 3 | 6 | — | 39 |
11 | 5 | Hans de Wit | Norton | 4 | 9 | 4 | 9 | — | — | 5 | — | 6 | 37 |
12 | 7 | Fred Blom | BSA | 5 | 11 | 9 | — | — | 3,5 | — | 8 | — | 36,5 |
13 | 6 | Jan Koning | Seeley | 2 | 5 | 8 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | — | 35 |
14 | 24 | Peter Politiek | Seeley | — | — | — | 13 | 13 | 6,5 | — | — | — | 32,5 |
15 | 21 | Guust v Gool | Norton | — | — | 6 | — | — | — | 8 | 9 | 9 | 32 |
16 | 13 | Richard vd Linden | Ducati | 8 | 8 | — | — | — | 0,5 | 6 | 2 | 7 | 31,5 |
17 | 15 | Ton Groot | Seeley | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | 20 |
18 | 51 | Gerard vd Brom | Norton | — | 1 | 1 | 2 | 5 | 2,5 | — | — | 8 | 19,5 |
19 | 29 | Ruud Breedt | Bultaco | — | 7 | 2 | — | 1 | — | 4 | — | 4 | 18 |
20 | 3 | Wout Pleijzier | BSA | — | — | 5 | — | 2 | — | — | 10 | — | 17 |
21 | 32 | Sjabbo v Timmeren | Seeley | 3 | — | 7 | — | — | — | — | 4 | 2 | 16 |
22 | 30 | Rob den Tieter | Seeley | — | 2 | — | 4 | 4 | — | 2 | 1 | — | 13 |
23 | 77 | Jarno Onstenk | BSA | — | — | — | — | — | — | — | 11 | — | 11 |
24 | 20 | Peter Rademaker | Ducati | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 |
25 | 74 | Gary Tong | Honda | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | 10 |
26 | 81 | Hans Buskermolen | BSA | — | — | — | — | 9 | — | — | — | — | 9 |
27 | 46 | Alex Siertsema | Ducati | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 5 | 8 |
28 | 10 | Jos Sassen | Suzuki | 1 | 3 | — | 3 | — | — | — | — | — | 7 |
29 | 18 | Harry Nab | Jawa | — | — | — | 1 | — | 1,5 | — | — | — | 2,5 |
30 | 44 | Jaap Francke | Ducati | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
Wedstrijden: | |||||||||||||
1 | 2004-03-28 Assen | ||||||||||||
2 | 2004-05-02 Hengelo (G) | ||||||||||||
3 | 2004-05-09 Assen | ||||||||||||
4 | 2004-05-20 Eemshaven | ||||||||||||
5 | 2004-05-23 Eemshaven | ||||||||||||
6 | 2004-05-31 Oss | ||||||||||||
7 | 2004-06-13 Raalte | ||||||||||||
8 | 2004-08-22 Assen | ||||||||||||
9 | 2004-08-29 Tolbert | ||||||||||||
Live verslag van de openingsdag van de Motul TT Assen. U kunt alle actie vanaf…
Franco Morbidelli zal op vrijdag 25 juni al geopereerd worden aan zijn meniscus en voorste…
Donderdagmiddag werd op het TT Circuit Assen het startschot gegeven voor de 90e editie van…
Maverick Viñales gaat het dit weekend op het TT Circuit Assen heel anders doen. Waar…
De tijd dat de MotoGP paddock een mannenbolwerk was en er uitsluitend dames werkzaam waren…