KNMVWEGRACE ONK ASSEN 28 MAART 2004 | ||||||||
Klasse :Classics | ||||||||
POS. | ST. | KL | NAAM: | MERK | RON | TOTAALTIJD: | GEMIDD. | |
NR. | NR | DEN | H M SEC | KM/H | ||||
1 | 16 | 7 | BLAUWBOER ENGINEERING | |||||
RIDDER de,ADRIE,TERNEUZEN/NL | SEELEY | 12 | 19:39.2 | 142.185 | 25 | |||
2 | 19 | 7 | POLYTECH | |||||
RIDDER de,WILLIAM,TERNEUZEN/NL | SEELEY | 12 | 19:43.1 | 141.707 | 20 | |||
3 | 22 | 7 | V. GIERBERGEN MOT. REVISIE | |||||
RADEMAKER,JAN,KOUDEKERK A/D RIJN/NL | DUCATI | 12 | 19:48.9 | 141.018 | 16 | |||
4 | 4 | 7 | PASOP,ROEL,KAMPEN/NL | SEELEY | 12 | 20:52.7 | 133.837 | 13 |
5 | 20 | 7 | RADEMAKER,PETER,ALPHEN A/D RIJN/NL | DUCATI | 12 | 21:12.0 | 131.808 | 11 |
6 | 96 | 7 | KAMPEN,JAN,STEENWIJK/NL | AERMACCHI | 11 | 19:51.7 | 128.965 | 10 |
7 | 8 | 7 | DOUMA,SIETZE,EMMELOORD/NL | JAWA | 11 | 19:54.5 | 128.661 | 9 |
8 | 13 | 7 | INNODACT | |||||
LINDEN vd,RICHARD,STEENWIJK/NL | DUCATI | 11 | 19:54.9 | 128.617 | 8 | |||
9 | 9 | 7 | ABSAF APPINGEDAM | |||||
BAKKER,BERNARD,MIDWOLDA/NL | ABSAF | 11 | 20:04.5 | 127.595 | 7 | |||
10 | 26 | 7 | VTR CLASSIC MOTORSPORTS | |||||
MEURS van,JOSE,BERKENWOUDE/NL | BSA | 11 | 20:05.5 | 127.488 | 6 | |||
11 | 7 | 7 | ALSTA MOTORS FIDES FIN DIENSTVERLENING | |||||
BLOM,FRED,WEZEP/NL | BSA SEELEY | 11 | 20:06.7 | 127.366 | 5 | |||
12 | 5 | 7 | MOTORSERVICE OSSENDRECHT | |||||
WIT de,HANS,BERGEN OP ZOOM/NL N | ORTON MANX | 11 | 20:15.6 | 126.427 | 4 | |||
13 | 32 | 7 | GPH-GROEP | |||||
TIMMEREN,SJABBO,AMSTERDAM/NL | SEELY-BSA | 11 | 20:23.7 | 125.591 | 3 | |||
14 | 6 | 7 | KONING,JAN,LELYSTAD/NL | SEELEY | 11 | 20:24.0 | 125.563 | 2 |
15 | 10 | 7 | SASSEN,JOS,DELFT/NL | SUZUKI | 11 | 20:48.1 | 123.14 | 1 |
16 | 27 | 7 | BLOKHUIS,HENK,BARNEVELD/NL | DUCATI | 11 | 20:52.5 | 122.708 | |
17 | 18 | 7 | C.VAN HEEZIK UTRECHT BV | |||||
NAB,HARRY,BREUKELEN/NL | JAWA | 11 | 20:54.4 | 122.514 | ||||
18 | 30 | 7 | FTR CLASSIC MOTORSPORTS | |||||
TIETER den,ROB,BERKENWOUDE/NL | AJS | 11 | 20:54.8 | 122.479 | ||||
19 | 55 | 7 | HAGEN,ERNST,’T VELD/NL | HONDA | 11 | 20:55.6 | 122.402 | |
20 | 29 | 7 | BREEDT,RUUD,ZAAMDAM/NL | BULTACO | 11 | 20:56.9 | 122.277 | |
21 | 35 | 7 | F.T.R. CLASSIC MOTORSPORTS | |||||
POOT,LEO,CAPELLE A/D/ IJSSEL/NL | SEELY | 11 | 21:10.0 | 121.011 | ||||
22 | 46 | 7 | ALEX COIFFURES DOKKUM | |||||
SIERTSEMA,ALEX,NUIS/NL | DUCATI | 10 | 20:09.8 | 115.488 | ||||
23 | 40 | 7 | TEULINGEN van,BEN,BARSINGERHORN/NL | DUCATI | 10 | 20:18.2 | 114.686 | |
24 | 77 | 7 | ONSTENK FIETSEN EEFDE | |||||
ONSTENK,JARNO,EEFDE/NL | BSA | 10 | 21:19.8 | 109.174 |
Live verslag van de openingsdag van de Motul TT Assen. U kunt alle actie vanaf…
Franco Morbidelli zal op vrijdag 25 juni al geopereerd worden aan zijn meniscus en voorste…
Donderdagmiddag werd op het TT Circuit Assen het startschot gegeven voor de 90e editie van…
Maverick Viñales gaat het dit weekend op het TT Circuit Assen heel anders doen. Waar…
De tijd dat de MotoGP paddock een mannenbolwerk was en er uitsluitend dames werkzaam waren…