2005 British Superbike Championship – | |||||||||||||||||||||||||||
Name | tot | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 |
Michael RUTTER (Honda) | 316 | 13 | 20 | 20 | 16 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 16 | 1 | 13 | ||||||||
Ryuichi KIYONARI (Honda) | 290 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 25 | 16 | 25 | 25 | 25 | 8 | 25 | |||||||||||||
Gregorio LAVILLA (Ducati) | 286 | 20 | 16 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 25 | 16 | 25 | 10 | 16 | 25 | 25 | 20 | |||||||||||
Leon HASLAM (Ducati) | 208 | 13 | 13 | 9 | 16 | 11 | 13 | 25 | 20 | 10 | 11 | 11 | 20 | 20 | 16 | ||||||||||||
Glen RICHARDS (Kawasaki) | 182 | 16 | 9 | 7 | 11 | 20 | 20 | 11 | 10 | 10 | 11 | 13 | 13 | 9 | 11 | 11 | |||||||||||
Karl HARRIS (Honda) | 145 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 16 | 16 | 13 | 9 | 8 | 5 | 10 | 13 | 7 | ||||||||||||
Dean THOMAS (Kawasaki) | 129 | 8 | 5 | 8 | 10 | 10 | 13 | 10 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 6 | 6 | 5 | 7 | 10 | 10 | ||||||||
Gary MASON (Honda) | 116 | 6 | 4 | 3 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 11 | 7 | 3 | 8 | 8 | 9 | 9 | ||||||||||
Michael LAVERTY (Honda) | 113 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 3 | 6 | 10 | 13 | 13 | 16 | 13 | 20 | |||||||||||||
John REYNOLDS (Suzuki) | 84 | 7 | 7 | 2 | 4 | 9 | 10 | 16 | 13 | 16 | |||||||||||||||||
Sean EMMETT (Yamaha) | 79 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 6 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||
Scott SMART (Kawasaki) | 76 | 8 | 9 | 11 | 8 | 7 | 11 | 8 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
James HAYDON (Suzuki) | 70 | 8 | 13 | 6 | 8 | 8 | 13 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
Steve PLATER (Honda) | 69 | 3 | 6 | 5 | 9 | 2 | 5 | 5 | 9 | 9 | 11 | 5 | |||||||||||||||
Tommy HILL (Yamaha) | 51 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Jonathan REA (Honda) | 47 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
Ben WILSON (Kawasaki) | 44 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 10 | ||||||||||||||
Kieran CLARKE (Honda) | 36 | 5 | 1 | 6 | 8 | 5 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Jeremy McWILLIAMS (Honda) | 29 | 9 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Tristan PALMER (Kawasaki) | 24 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Steve BROGAN (Honda) | 17 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||
James BUCKINGHAM (Suzuki) | 17 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
Danny BEAUMONT (Honda) | 16 | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Jon KIRKHAM (Kawasaki) | 12 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
John McGUINNESS (Yamaha) | 11 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Julien DA COSTA (Kawasaki) | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Dennis HOBBS (Yamaha) | 11 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
John LAVERTY (Honda) | 8 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Richard WREN (Yamaha) | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Chris BURNS (Yamaha) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Chris MARTIN (Suzuki) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Lee JACKSON (Kawasaki) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Marty NUTT (Honda) | 2 | 2 |
Live verslag van de openingsdag van de Motul TT Assen. U kunt alle actie vanaf…
Franco Morbidelli zal op vrijdag 25 juni al geopereerd worden aan zijn meniscus en voorste…
Donderdagmiddag werd op het TT Circuit Assen het startschot gegeven voor de 90e editie van…
Maverick Viñales gaat het dit weekend op het TT Circuit Assen heel anders doen. Waar…
De tijd dat de MotoGP paddock een mannenbolwerk was en er uitsluitend dames werkzaam waren…