2005 British Superbike Championship – Points after Round 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Name | tot | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 |
Michael RUTTER (Honda) | 195 | 13 | 20 | 20 | 16 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 11 | ||||||||||||||||
Gregorio LAVILLA (Ducati) | 149 | 20 | 16 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 25 | ||||||||||||||||||
Ryuichi KIYONARI (Honda) | 141 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | ||||||||||||||||||||
Leon HASLAM (Ducati) | 120 | 13 | 13 | 9 | 16 | 11 | 13 | 25 | 20 | ||||||||||||||||||
Glen RICHARDS (Kawasaki) | 114 | 16 | 9 | 7 | 11 | 20 | 20 | 11 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
Karl HARRIS (Honda) | 102 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 16 | 16 | 13 | 9 | |||||||||||||||||
Sean EMMETT (Yamaha) | 79 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 6 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||
Dean THOMAS (Kawasaki) | 69 | 8 | 5 | 8 | 10 | 10 | 13 | 10 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Scott SMART (Suzuki) | 62 | 8 | 9 | 11 | 8 | 7 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||
Gary MASON (Honda) | 54 | 6 | 4 | 3 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||
Michael LAVERTY (Honda) | 51 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 3 | 6 | 10 | 13 | |||||||||||||||||
Steve PLATER (Kawasaki) | 30 | 3 | 6 | 5 | 9 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
Jeremy McWILLIAMS (Honda) | 29 | 9 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
James HAYDON (Suzuki) | 27 | 8 | 13 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Kieran CLARKE (Honda) | 25 | 5 | 1 | 6 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||
Jonathan REA (Honda) | 22 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||
Ben WILSON (Kawasaki) | 21 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Tommy HILL (Yamaha) | 18 | 6 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
John REYNOLDS (Suzuki) | 16 | 7 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Jon KIRKHAM (Kawasaki) | 12 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Danny BEAUMONT (Honda) | 11 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
John McGUINNESS (Yamaha) | 11 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Tristan PALMER (Kawasaki) | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Julien DA COSTA (Kawasaki) | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Steve BROGAN (Honda) | 8 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
James BUCKINGHAM (Suzuki) | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Dennis HOBBS (Yamaha) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
John LAVERTY (Honda) | 2 | 2 |
Live verslag van de openingsdag van de Motul TT Assen. U kunt alle actie vanaf…
Franco Morbidelli zal op vrijdag 25 juni al geopereerd worden aan zijn meniscus en voorste…
Donderdagmiddag werd op het TT Circuit Assen het startschot gegeven voor de 90e editie van…
Maverick Viñales gaat het dit weekend op het TT Circuit Assen heel anders doen. Waar…
De tijd dat de MotoGP paddock een mannenbolwerk was en er uitsluitend dames werkzaam waren…