2005 British Superbike Championship – Points after Round 24 | |||||||||||||||||||||||||||
Name | tot | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 |
Gregorio LAVILLA (Ducati) | 416 | 20 | 16 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 25 | 16 | 25 | 10 | 16 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |||||
Ryuichi KIYONARI (Honda) | 403 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 25 | 16 | 25 | 25 | 25 | 8 | 25 | 11 | 16 | 25 | 25 | 20 | 16 | |||||||
Michael RUTTER (Honda) | 353 | 13 | 20 | 20 | 16 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 16 | 1 | 13 | 8 | 6 | 10 | 13 | ||||
Leon HASLAM (Ducati) | 305 | 13 | 13 | 9 | 16 | 11 | 13 | 25 | 20 | 10 | 11 | 11 | 20 | 20 | 16 | 10 | 25 | 13 | 13 | 16 | 20 | ||||||
Glen RICHARDS (Kawasaki) | 231 | 16 | 9 | 7 | 11 | 20 | 20 | 11 | 10 | 10 | 11 | 13 | 13 | 9 | 11 | 11 | 16 | 1 | 11 | 8 | 13 | ||||||
Karl HARRIS (Honda) | 195 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 16 | 16 | 13 | 9 | 8 | 5 | 10 | 13 | 7 | 13 | 11 | 8 | 11 | 7 | |||||||
Dean THOMAS (Kawasaki) | 176 | 8 | 5 | 8 | 10 | 10 | 13 | 10 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 6 | 6 | 5 | 7 | 10 | 10 | 7 | 9 | 5 | 9 | 7 | 10 | ||
Gary MASON (Honda) | 156 | 6 | 4 | 3 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 11 | 7 | 3 | 8 | 8 | 9 | 9 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 9 | ||||
John REYNOLDS (Suzuki) | 139 | 7 | 7 | 2 | 4 | 9 | 10 | 16 | 13 | 16 | 4 | 8 | 16 | 16 | 11 | ||||||||||||
Michael LAVERTY (Honda) | 119 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 3 | 6 | 10 | 13 | 13 | 16 | 13 | 20 | 6 | ||||||||||||
Tommy HILL (Yamaha) | 116 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | 7 | 6 | 25 | 13 | 9 | 10 | 8 | |||||||||||
James HAYDON (Suzuki) | 110 | 8 | 13 | 6 | 8 | 8 | 13 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | ||||||||||||||
Sean EMMETT (Yamaha) | 93 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 6 | 5 | 9 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||
Scott SMART (Kawasaki) | 93 | 8 | 9 | 11 | 8 | 7 | 11 | 8 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | ||||||||||||
Steve PLATER (Honda) | 87 | 3 | 6 | 5 | 9 | 2 | 5 | 5 | 9 | 9 | 11 | 5 | 7 | 6 | 5 | ||||||||||||
Ben WILSON (Kawasaki) | 55 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 10 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
Jonathan REA (Honda) | 52 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | 7 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||
Kieran CLARKE (Honda) | 39 | 5 | 1 | 6 | 8 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
James BUCKINGHAM (Suzuki) | 37 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
Jeremy McWILLIAMS (Honda) | 29 | 9 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Tristan PALMER (Kawasaki) | 28 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||
Steve BROGAN (Honda) | 19 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Danny BEAUMONT (Honda) | 17 | 4 | 7 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Julien DA COSTA (Kawasaki) | 13 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Jon KIRKHAM (Kawasaki) | 12 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
John McGUINNESS (Yamaha) | 12 | 2 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Dennis HOBBS (Yamaha) | 11 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Richard WREN (Yamaha) | 11 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
John LAVERTY (Honda) | 8 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Chris MARTIN (Suzuki) | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Chris BURNS (Yamaha) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Marty NUTT (Honda) | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Dean ELLISON (Honda) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Lee JACKSON (Kawasaki) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Luke QUIGLEY (Yamaha) | 1 | 1 |
Live verslag van de openingsdag van de Motul TT Assen. U kunt alle actie vanaf…
Franco Morbidelli zal op vrijdag 25 juni al geopereerd worden aan zijn meniscus en voorste…
Donderdagmiddag werd op het TT Circuit Assen het startschot gegeven voor de 90e editie van…
Maverick Viñales gaat het dit weekend op het TT Circuit Assen heel anders doen. Waar…
De tijd dat de MotoGP paddock een mannenbolwerk was en er uitsluitend dames werkzaam waren…