2005 British Superbike Championship – Points after Round 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Name | tot | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 |
Michael RUTTER (Honda) | 235 | 13 | 20 | 20 | 16 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 11 | 20 | 20 | ||||||||||||||
Gregorio LAVILLA (Ducati) | 190 | 20 | 16 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 25 | 16 | 25 | ||||||||||||||||
Ryuichi KIYONARI (Honda) | 182 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 25 | 16 | ||||||||||||||||||
Glen RICHARDS (Kawasaki) | 138 | 16 | 9 | 7 | 11 | 20 | 20 | 11 | 10 | 10 | 11 | 13 | |||||||||||||||
Leon HASLAM (Ducati) | 130 | 13 | 13 | 9 | 16 | 11 | 13 | 25 | 20 | 10 | |||||||||||||||||
Karl HARRIS (Honda) | 102 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 16 | 16 | 13 | 9 | |||||||||||||||||
Dean THOMAS (Kawasaki) | 85 | 8 | 5 | 8 | 10 | 10 | 13 | 10 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | ||||||||||||||
Sean EMMETT (Yamaha) | 79 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 6 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||
Gary MASON (Honda) | 72 | 6 | 4 | 3 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 11 | ||||||||||||||||
Scott SMART (Suzuki) | 68 | 8 | 9 | 11 | 8 | 7 | 11 | 8 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Michael LAVERTY (Honda) | 64 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 3 | 6 | 10 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
Steve PLATER (Kawasaki) | 44 | 3 | 6 | 5 | 9 | 2 | 5 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||
James HAYDON (Suzuki) | 35 | 8 | 13 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Kieran CLARKE (Honda) | 33 | 5 | 1 | 6 | 8 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||
Jonathan REA (Honda) | 31 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||
Jeremy McWILLIAMS (Honda) | 29 | 9 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Ben WILSON (Kawasaki) | 25 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
John REYNOLDS (Suzuki) | 20 | 7 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Tommy HILL (Yamaha) | 18 | 6 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Steve BROGAN (Honda) | 16 | 2 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Jon KIRKHAM (Kawasaki) | 12 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Tristan PALMER (Kawasaki) | 12 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
Danny BEAUMONT (Honda) | 11 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
John McGUINNESS (Yamaha) | 11 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Julien DA COSTA (Kawasaki) | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
James BUCKINGHAM (Suzuki) | 8 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
John LAVERTY (Honda) | 8 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Chris MARTIN (Suzuki) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Dennis HOBBS (Yamaha) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Marty NUTT (Honda) | 2 | 2 |
Live verslag van de openingsdag van de Motul TT Assen. U kunt alle actie vanaf…
Franco Morbidelli zal op vrijdag 25 juni al geopereerd worden aan zijn meniscus en voorste…
Donderdagmiddag werd op het TT Circuit Assen het startschot gegeven voor de 90e editie van…
Maverick Viñales gaat het dit weekend op het TT Circuit Assen heel anders doen. Waar…
De tijd dat de MotoGP paddock een mannenbolwerk was en er uitsluitend dames werkzaam waren…