2005 British Superbike Championship – Points after Round 14 | |||||||||||||||||||||||||||
Name | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Michael RUTTER (Honda) | 275 | 13 | 20 | 20 | 16 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
Ryuichi KIYONARI (Honda) | 232 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 25 | 16 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
Gregorio LAVILLA (Ducati) | 216 | 20 | 16 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 25 | 16 | 25 | 10 | 16 | ||||||||||||||
Glen RICHARDS (Kawasaki) | 160 | 16 | 9 | 7 | 11 | 20 | 20 | 11 | 10 | 10 | 11 | 13 | 13 | 9 | |||||||||||||
Leon HASLAM (Ducati) | 152 | 13 | 13 | 9 | 16 | 11 | 13 | 25 | 20 | 10 | 11 | 11 | |||||||||||||||
Karl HARRIS (Honda) | 115 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 16 | 16 | 13 | 9 | 8 | 5 | |||||||||||||||
Dean THOMAS (Kawasaki) | 97 | 8 | 5 | 8 | 10 | 10 | 13 | 10 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 6 | 6 | ||||||||||||
Michael LAVERTY (Honda) | 93 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 3 | 6 | 10 | 13 | 13 | 16 | 13 | ||||||||||||||
Gary MASON (Honda) | 82 | 6 | 4 | 3 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 11 | 7 | 3 | ||||||||||||||
Sean EMMETT (Yamaha) | 79 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 6 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||
Scott SMART (Suzuki) | 72 | 8 | 9 | 11 | 8 | 7 | 11 | 8 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
Steve PLATER (Kawasaki) | 44 | 3 | 6 | 5 | 9 | 2 | 5 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||
James HAYDON (Suzuki) | 43 | 8 | 13 | 6 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
John REYNOLDS (Suzuki) | 39 | 7 | 7 | 2 | 4 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
Jonathan REA (Honda) | 38 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||
Kieran CLARKE (Honda) | 35 | 5 | 1 | 6 | 8 | 5 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||
Jeremy McWILLIAMS (Honda) | 29 | 9 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Ben WILSON (Kawasaki) | 27 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Tommy HILL (Yamaha) | 23 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
Steve BROGAN (Honda) | 16 | 2 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Tristan PALMER (Kawasaki) | 16 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
James BUCKINGHAM (Suzuki) | 13 | 5 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Jon KIRKHAM (Kawasaki) | 12 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Danny BEAUMONT (Honda) | 11 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
John McGUINNESS (Yamaha) | 11 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Julien DA COSTA (Kawasaki) | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
John LAVERTY (Honda) | 8 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Chris MARTIN (Suzuki) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Dennis HOBBS (Yamaha) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Marty NUTT (Honda) | 2 | 2 |
Live verslag van de openingsdag van de Motul TT Assen. U kunt alle actie vanaf…
Franco Morbidelli zal op vrijdag 25 juni al geopereerd worden aan zijn meniscus en voorste…
Donderdagmiddag werd op het TT Circuit Assen het startschot gegeven voor de 90e editie van…
Maverick Viñales gaat het dit weekend op het TT Circuit Assen heel anders doen. Waar…
De tijd dat de MotoGP paddock een mannenbolwerk was en er uitsluitend dames werkzaam waren…