2006 British Superbike Championship – Points after Round 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Name | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 |
Gregorio LAVILLA (Ducati) | 132 | 25 | 16 | 25 | 16 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||
Leon HASLAM (Ducati) | 96 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
Ryuichi KIYONARI (Honda) | 87 | 13 | 25 | 20 | 16 | 13 | |||||||||||||||||||||
Karl HARRIS (Honda) | 57 | 20 | 11 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||
Jonathan REA (Honda) | 54 | 11 | 8 | 11 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||
Shane BYRNE (Suzuki) | 45 | 10 | 5 | 11 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||
Scott SMART (Suzuki) | 44 | 2 | 6 | 25 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
Michael RUTTER (Honda) | 44 | 16 | 9 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Michael LAVERTY (Honda) | 42 | 9 | 13 | 9 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
Dean THOMAS (Kawasaki) | 40 | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||
Tommy HILL (Yamaha) | 35 | 10 | 10 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Glen RICHARDS (Honda) | 27 | 7 | 7 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Gary MASON (Honda) | 27 | 5 | 2 | 3 | 13 | 4 | |||||||||||||||||||||
Ben WILSON (Suzuki) | 19 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
Craig COXHELL (Kawasaki) | 18 | 13 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
James HAYDON (Suzuki) | 15 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Ollie BRIDEWELL (Suzuki) | 15 | 1 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Chris MARTIN (Honda) | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Malcolm ASHLEY (Kawasaki) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Billy McCONNELL (Yamaha) | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
James BUCKINGHAM (Honda) | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Steve PLATER (Honda) | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Jon KIRKHAM (Suzuki) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Sean EMMETT (Kawasaki) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Dean ELLISON (Honda) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Kieran CLARKE (Yamaha) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Marty NUTT (Honda) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Howie MAINWARING (Suzuki) | 1 | 1 |
Live verslag van de openingsdag van de Motul TT Assen. U kunt alle actie vanaf…
Franco Morbidelli zal op vrijdag 25 juni al geopereerd worden aan zijn meniscus en voorste…
Donderdagmiddag werd op het TT Circuit Assen het startschot gegeven voor de 90e editie van…
Maverick Viñales gaat het dit weekend op het TT Circuit Assen heel anders doen. Waar…
De tijd dat de MotoGP paddock een mannenbolwerk was en er uitsluitend dames werkzaam waren…