Michael Rutter heeft de eerste race op het circuit van Mallory Park op zijn naam geschreven. De man uit het HM Plant Honda Team finishte de race als eerste, voor Glen Richards en Leon Haslam.
Aan het begin van de race was het aanvankelijk de teamgenoot van Rutter, Ryuichi Kiyonari, die de leiding in handen had. Even later kwam echter de safety-car in de baan, nadat Karl Harris en Gregorio Lavilla met elkaar in aanraking waren gekomen en samen crashten.
Toen de safety-car eenmaal de baan weer verlaten had, hield Kiyonari de leiding vast, voor Rutter. In de tweede bocht na het vertrek van de safety-car ging het echter ook voor Kiyonari mis. In een langzame chicane verloor de Japanner de controle over zijn Honda, waarbij de machine op het gras terechtkwam. Kiyonari kwam ten val, maar daarbij kwam hij bovendien zeer ongelukkig in aanraking met de bandenmuur. De race werd vervolgens direct stil gelegd.
Na de herstart, voor de nog resterende 25 ronden, reed Rutter uiteindelijk vrij gemakkelijk naar de zege. Hij bouwde in totaal een voorsprong op van zoÕn 6 seconden ten opzichte van tweede man Richards, die op zijn beurt weer zoÕn 3 seconden van Leon Haslam was weggereden.
De plaatsen 4 tot en met 10 werden op de streep ingenomen door respectievelijk Sean Emmett, Scott Smart, Dean Thomas, Michael Laverty, Gary Mason, Danny Beaumont en Steve Brogan.
Zowel Kiyonari als Harris liepen bij hun valpartij een hersenschudding op en beide coureurs zullen niet aan de start verschijnen tijdens de tweede race, later deze dag.
Uitslag race 1 op Mallory Park:
2005 Bennetts British Superbike Championship & Superbike Cup – RACE CLASSIFICATION – RACE 1 | ||||||||||
POS | NO | CL | NAME | NAT | ENTRY | TIME | LAPS | GAP | MPH | BEST |
1 | 2 | Michael RUTTER | Honda – HM Plant Honda | 21:48.024 | 25 | 95.64 | 51.590 | |||
2 | 75 | Glen RICHARDS | Kawasaki – Hawk Kawasaki | 21:54.730 | 25 | 6.706 | 95.15 | 51.671 | ||
3 | 91 | Leon HASLAM | Ducati – Airwaves Ducati | 21:58.378 | 25 | 10.354 | 94.88 | 52.299 | ||
4 | 5 | Sean EMMETT | Yamaha – Virgin Mobile Samsung | 21:59.323 | 25 | 11.299 | 94.82 | 52.055 | ||
5 | 88 | Scott SMART | Suzuki – Rizla Suzuki | 22:01.489 | 25 | 13.465 | 94.66 | 52.041 | ||
6 | 12 | Dean THOMAS | Kawasaki – Hawk Kawasaki | 22:05.662 | 25 | 17.638 | 94.36 | 52.316 | ||
7 | 33 | Michael LAVERTY | Honda – Stobart Honda | 22:06.039 | 25 | 18.015 | 94.34 | 52.297 | ||
8 | 3 | Gary MASON | Honda – Stobart Honda | 22:09.194 | 25 | 21.170 | 94.11 | 52.576 | ||
9 | 37 | C | Danny BEAUMONT | Honda – Team JJL Racing | 22:11.664 | 25 | 23.640 | 93.94 | 52.558 | |
10 | 68 | C | Steve BROGAN | Honda – PR Branson Honda | 22:18.572 | 25 | 30.548 | 93.45 | 52.531 | |
11 | 44 | John McGUINNESS | Yamaha – AIM Racing | 22:18.827 | 25 | 30.803 | 93.44 | 52.534 | ||
12 | 25 | Dennis HOBBS | Yamaha – Team Nvidia | 22:19.264 | 25 | 31.240 | 93.41 | 52.857 | ||
13 | 17 | Tristan PALMER | Kawasaki – Vivaldi Racing | 22:21.655 | 25 | 33.631 | 93.24 | 52.706 | ||
14 | 65 | Jonathan REA | Honda – Red Bull Honda | 22:21.920 | 25 | 33.896 | 93.22 | 52.835 | ||
15 | 56 | C | James BUCKINGHAM | Suzuki – Quay Garage Suzuki | 22:22.273 | 25 | 34.249 | 93.20 | 52.480 | |
16 | 10 | Jon KIRKHAM | Kawasaki-Sendo Superbike Team | 22:22.554 | 25 | 34.530 | 93.18 | 52.796 | ||
17 | 26 | C | Chris MARTIN | Suzuki – Carmasters Ltd | 22:30.835 | 25 | 42.811 | 92.60 | 53.155 | |
18 | 77 | C | Marty NUTT | Honda-M Johns Motors/NuttTravel | 22:32.506 | 25 | 44.482 | 92.49 | 52.998 | |
19 | 14 | John LAVERTY | Honda – Vitrans Racing | 22:32.631 | 25 | 44.607 | 92.48 | 52.983 | ||
20 | 15 | Dean ELLISON | Yamaha – Jentin Racing | 21:56.976 | 24 | 1 LAP | 91.19 | 53.832 | ||
21 | 16 | C | Gareth GLYNN | Yamaha – Jentin Racing | 21:57.975 | 24 | 1 LAP | 91.12 | 53.975 | |
Not Classified | ||||||||||
4 | Steve PLATER | Kawasaki-Sendo Superbike Team | 21:23.775 | 24 | D.N.F. | 93.54 | 52.485 | |||
86 | Julien DA COSTA | Kawasaki-MSS Discovery Racing | 19:54.513 | 22 | D.N.F. | 92.16 | 52.856 | |||
74 | Kieran CLARKE | Honda – Hydrex Honda | 18:27.740 | 20 | D.N.F. | 90.34 | 52.668 | |||
22 | C | Michael PENSAVALLE | Kawasaki – MP Racing | 10:54.213 | 12 | D.N.F. | 91.78 | 53.294 | ||
8 | Tommy HILL | Yamaha – Virgin Mobile Samsung | 6:32.778 | 7 | D.N.F. | 89.18 | 51.861 | |||
11 | Ben WILSON | Kawasaki – Vivaldi Racing | 2:45.068 | 3 | D.N.F. | 90.94 | 52.607 | |||
1 | John REYNOLDS | Suzuki – Rizla Suzuki | 2:59.016 | 3 | D.N.F. | 83.85 | 54.071 | |||
99 | Jeremy McWILLIAMS | Honda – Stobart Honda | 2:59.921 | 3 | D.N.F. | 83.43 | 53.870 | |||
Fastest Lap | ||||||||||
2 | Michael RUTTER | Honda – HM Plant Honda | 51.590 | 3 | 156.09kph | 96.99 | ||||
56 | C | James BUCKINGHAM | Suzuki – Quay Garage Suzuki | 52.480 | 7 | 153.45kph | 95.35 |
Tekst: Asse Klein, asse@racesport.nl
Tijden: Joop Iedema; joop@racesport.nl
Bron foto: www.honda-racing.co.uk
Live verslag van de openingsdag van de Motul TT Assen. U kunt alle actie vanaf…
Franco Morbidelli zal op vrijdag 25 juni al geopereerd worden aan zijn meniscus en voorste…
Donderdagmiddag werd op het TT Circuit Assen het startschot gegeven voor de 90e editie van…
Maverick Viñales gaat het dit weekend op het TT Circuit Assen heel anders doen. Waar…
De tijd dat de MotoGP paddock een mannenbolwerk was en er uitsluitend dames werkzaam waren…