2005 British Superbike Championship – Points after Round 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Name | tot | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 |
Michael RUTTER (Honda) | 164 | 13 | 20 | 20 | 16 | 25 | 25 | 25 | 20 | ||||||||||||||||||
Gregorio LAVILLA (Ducati) | 108 | 20 | 16 | 16 | 20 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||
Glen RICHARDS (Kawasaki) | 104 | 16 | 9 | 7 | 11 | 20 | 20 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||
Ryuichi KIYONARI (Honda) | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||
Leon HASLAM (Ducati) | 100 | 13 | 13 | 9 | 16 | 11 | 13 | 25 | |||||||||||||||||||
Karl HARRIS (Honda) | 80 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||
Sean EMMETT (Yamaha) | 70 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
Dean THOMAS (Kawasaki) | 65 | 8 | 5 | 8 | 10 | 10 | 13 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||
Scott SMART (Suzuki) | 43 | 8 | 9 | 11 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||
Gary MASON (Honda) | 39 | 6 | 4 | 3 | 8 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||
Michael LAVERTY (Honda) | 28 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
Steve PLATER (Kawasaki) | 23 | 3 | 6 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Jonathan REA (Honda) | 22 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||
James HAYDON (Suzuki) | 21 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
Kieran CLARKE (Honda) | 20 | 5 | 1 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Ben WILSON (Kawasaki) | 17 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
John REYNOLDS (Suzuki) | 16 | 7 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Tommy HILL (Yamaha) | 16 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Jeremy McWILLIAMS (Honda) | 16 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Danny BEAUMONT (Honda) | 11 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
John McGUINNESS (Yamaha) | 11 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Tristan PALMER (Kawasaki) | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Julien DA COSTA (Kawasaki) | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Steve BROGAN (Honda) | 8 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
James BUCKINGHAM (Suzuki) | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Dennis HOBBS (Yamaha) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
John LAVERTY (Honda) | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Jon KIRKHAM (Kawasaki) | 4 | 4 |
Live verslag van de openingsdag van de Motul TT Assen. U kunt alle actie vanaf…
Franco Morbidelli zal op vrijdag 25 juni al geopereerd worden aan zijn meniscus en voorste…
Donderdagmiddag werd op het TT Circuit Assen het startschot gegeven voor de 90e editie van…
Maverick Viñales gaat het dit weekend op het TT Circuit Assen heel anders doen. Waar…
De tijd dat de MotoGP paddock een mannenbolwerk was en er uitsluitend dames werkzaam waren…