Naast de 250 cc werden er ook races in diverse andere klasses verreden. Hieronder de uitslagen.
Supermono
Nr. | Naam | Ronden | Tot. Tijd | Verschil | Gat | Gem. Snelheid | Beste Td | |
1 | 57 | Jerzenbeck | 10 | 23:15.358 | – | – | 154,722 | 2:18.395 |
2 | 7 | A Dijk van | 10 | 23:17.184 | 1.826 | 1.826 | 154,519 | 2:18.741 |
3 | 60 | M Lawes | 10 | 23:35.205 | 19.847 | 18.021 | 152,552 | 2:19.320 |
4 | 12 | Peter POLITIEK | 10 | 23:37.992 | 22.634 | 2.787 | 152,252 | 2:20.277 |
5 | 43 | Henk-Jan MURMAN | 10 | 24:12.468 | 57.110 | 34.476 | 148,638 | 2:23.899 |
6 | 80 | Evert BEEK van de | 10 | 24:12.659 | 57.301 | +0.191 | 148,618 | 2:23.308 |
7 | 74 | Verschuren | 10 | 24:18.395 | +1:03.037 | 5.736 | 148,034 | 2:22.958 |
8 | 54 | B Dunn | 10 | 24:21.528 | +1:06.170 | 3.133 | 147,717 | 2:22.660 |
9 | 3 | Rob HAKVOORT | 10 | 24:21.560 | +1:06.202 | +0.032 | 147,713 | 2:23.222 |
10 | 64 | R Aschenbach | 10 | 24:24.142 | +1:08.784 | 2.582 | 147,453 | 2:24.470 |
11 | 56 | Meckfessel | 10 | 24:45.919 | +1:30.561 | 21.777 | 145,292 | 2:26.814 |
12 | 11 | Henk FROM | 10 | 24:58.670 | +1:43.312 | 12.751 | 144,056 | 2:28.077 |
13 | 8 | Lambert GOMPEL van | 10 | 24:59.150 | +1:43.792 | +0.480 | 144,01 | 2:28.522 |
14 | 4 | Christian VELDEN van der | 10 | 25:01.483 | +1:46.125 | 2.333 | 143,786 | 2:27.493 |
15 | 31 | Ted HAANAPPEL | 9 | 23:16.276 | 1 Ronde | 1 Ronde | 139,158 | 2:33.348 |
16 | 71 | Willem JONGEJANS | 9 | 23:16.647 | +0.371 | +0.371 | 139,121 | 2:33.725 |
17 | 41 | Wim HENDRIKS | 9 | 23:30.062 | 13.786 | 13.415 | 137,797 | 2:33.813 |
18 | 38 | Pieter BERKHOUT | 9 | 24:41.487 | +1:25.211 | +1:11.425 | 131,154 | 2:40.598 |
19 | 52 | WILLIAM HAUGHTON | 9 | 24:49.163 | +1:32.887 | 7.676 | 130,478 | 2:43.065 |
20 | 32 | Remco HAANAPPEL | 6 | 17:10.546 | 4 Ronden | 3 Ronden | 125,696 | 2:48.516 |
21 | 2 | Marco WINKELAAR | 4 | 9:53.736 | 6 Ronden | 2 Ronden | 145,446 | 2:25.937 |
22 | 25 | Meiners | 3 | 7:11.353 | 7 Ronden | 1 Ronde | 150,15 | 2:21.360 |
23 | 49 | Gert PIEPER | 2 | 5:07.871 | 8 Ronden | 1 Ronde | 140,248 | 2:28.407 |
24 | 65 | Winfred RIJNBERGEN | 2 | 5:18.543 | 10.672 | 10.672 | 135,549 | 2:34.439 |
25 | 59 | M Edwards | 1 | 2:24.346 | 9 Ronden | 1 Ronde | 149,565 | -.— |
26 | 10 | Martin KLEINJAN | 0 | -.— | – | – | – | -.— |
DNF | 61 | M George | 9 | 21:17.821 | – | – | 152,058 | 2:19.964 |
Classics
Nr. | Naam | Team | Merk | Ronden | Verschil | Beste Td | |
1 | 1 | Adrie RIDDER de | Seeley | 9 | – | 2:28.974 | |
2 | 8 | Peter POLITIEK | 9 | +0.585 | 2:28.994 | ||
3 | 2 | William RIDDER de | Team Polytech | Seeley | 9 | 11.239 | 2:31.019 |
4 | 30 | Martin PEETERS | Norton | 9 | +1:34.798 | 2:38.819 | |
5 | 96 | Jan KAMPEN | 9 | +2:00.114 | 2:41.536 | ||
6 | 5 | Jan VOGELZANG | Aermacchi | 9 | +2:26.030 | 2:45.037 | |
7 | 31 | Gerard BROM van den | Vesper Technisch advies&Design | Norton | 9 | +2:49.455 | 2:46.927 |
8 | 17 | Guust GOOL van | Norton | 8 | 1 Ronde | 2:47.384 | |
9 | 7 | Sietze DOUMA | JAWA | 8 | 13.507 | 2:50.732 | |
10 | 44 | Harrie NAB | C.van Heezik Utrecht BV | JAWA | 8 | 14.264 | 2:50.881 |
11 | 55 | Ernst HAGEN | Honda | 8 | 14.849 | 2:49.309 | |
12 | 20 | Sjabbo TIMMEREN van | BSA | 8 | 15.083 | 2:50.423 | |
13 | 14 | Jose MEURS van | FTR Classic Motorsports | BSA | 8 | 31.801 | 2:51.267 |
14 | 43 | Alex SIERTSEM | Ducati | 8 | 36.949 | 2:53.259 | |
15 | 24 | Ron TIETER den | FTR Classic Motorsports | 8 | 47.397 | 2:53.934 | |
16 | 34 | Henk BLOKHUIS | M.I.K.E. Biomech. Systems | Ducati | 8 | 59.992 | 2:55.542 |
17 | 13 | Richard LINDEN van der | Ducati | 8 | +1:06.979 | 2:57.046 | |
18 | 40 | Hans WIT de | Norton | 8 | +1:08.432 | 2:57.078 | |
19 | 53 | Jos SASSEN | Suzuki | 8 | +1:39.769 | 3:01.224 | |
20 | 46 | Geert BOON | Triumph | 8 | +1:55.157 | 3:01.128 | |
21 | 39 | Jaap FRANCKE | J.B. Edelkoort | Ducati | 8 | +2:03.979 | 3:03.073 |
22 | 38 | Leo SMIDS | Ducati | 8 | +3:08.852 | 3:05.100 | |
23 | 41 | Ton GROOT | Norton | 6 | 3 Ronden | 2:40.075 | |
24 | 3 | Roel PASOP | Triump | 4 | 5 Ronden | 2:41.956 | |
25 | 9 | Bernard BAKKER | 4 | 16.560 | 2:45.927 | ||
26 | 32 | Brouwer | 3 | 6 Ronden | 2:58.850 | ||
27 | 35 | Ben TEULINGEN van | Ducati | 2 | 7 Ronden | 3:14.443 | |
28 | 10 | Fred BLOM | BSA | 1 | 8 Ronden | -.— | |
29 | 33 | Leo POOT | FTR Classic Motorsports | Matchless | 1 | 26.105 | -.— |
30 | 58 | Pat Mooney | 0 | – | -.— | ||
31 | 19 | Peter RADEMAKER | Ducati | 0 | – | -.— | |
32 | 23 | Wout PLEIJZIER | BSA | 0 | – | -.— | |
33 | 61 | Ben MENSINK | Norton | 0 | – | -.— | |
34 | 11 | Jan KONING | Seeley | 0 | – | -.— | |
DNF | 79 | Nigel Plamer | 8 | – | 2:33.548 | ||
DNF | 4 | Jan Frank BAKKER | ABSAf | 7 | – | 2:33.312 | |
Zijspannen
Nr. | Naam | Team | Merk | Ronden | Verschil | Nat | Beste Td | |
1 | 77 | REEVES | 8 | – | 2:12.244 | |||
2 | 64 | Delannoy | 8 | 12.929 | 2:13.586 | |||
3 | 1 | Martien van GILS Tonnie van GILS | LCR Suzuki | 8 | 16.314 | Ned | 2:13.734 | |
4 | 155 | PHILP | 8 | 25.187 | 2:14.989 | |||
5 | 84 | LAIDLOW | 8 | 26.113 | 2:15.379 | |||
6 | 60 | GALLROS | 8 | 41.812 | 2:16.374 | |||
7 | 33 | Jan BEVERS/ Gunter VERBRUGGE | RCN/Yamaha | 8 | +1:24.492 | Ned/Bel | 2:22.327 | |
8 | 98 | Le BAIL | 8 | +1:24.680 | 2:22.348 | |||
9 | 13 | Colin NICHOLSON/ Jarno LITH van | RCN Yamaha | 8 | +1:25.179 | Gbr/Ned | 2:21.061 | |
10 | 68 | LACOUR | 8 | +1:30.572 | 2:22.594 | |||
11 | 66 | SHAND | 8 | +1:44.767 | 2:23.387 | |||
12 | 32 | Jesper JOHANSEN/ Soren CHRISTIANSEN | LCR Yamaha | 8 | +1:56.044 | Dk | 2:24.882 | |
13 | 67 | GALLERNE | 8 | +2:08.889 | 2:26.855 | |||
14 | 62 | LARS LINDBERG | 8 | +2:13.727 | 2:28.558 | |||
15 | 69 | BAER | LCR/Eigenbau | 8 | +2:18.586 | Ger | 2:22.201 | |
16 | 133 | Jan Rene ANDERSEN/ Rene de BACKER | Windle/Yamaha | 7 | 1 Ronde | Dk | 2:30.763 | |
17 | 99 | Wim BARNEVELD/ Joost BOS | LCR/Yamaha | 7 | 25.297 | Ned | 2:32.407 | |
18 | 72 | ARTIOLA | 7 | 46.340 | 2:32.160 | |||
19 | 22 | Chris BAERT/ Natasja MEINDS | Windle/Suzuki | 7 | 51.092 | B/D | 2:35.856 | |
20 | 40 | Michiel de GROEN/ Ferenc van WEERDEN | LCR Suzuki | 7 | +1:08.833 | Ned | 2:38.095 | |
21 | 46 |
|