Gregorio Lavilla heeft de eerste BSB-race op het circuit van Donington Park op zijn naam geschreven. Een race vol met sensatie die ook nog eens vroegtijdig tot een einde kwam vanwege de wisselende weersomstandigheden.
In de eerste ronde van de race ging het direct al verkeerd. Tommy Hill crashte met zijn Yamaha en in zijn val nam hij nog een viertal andere rijders mee: Glen Richards, Jon Kirkham, Chris Martin en Kieran Clarke. Deze valpartij zorgde ervoor dat de safety-car de baan in moest komen.
De safety-car moest maar liefst drie ronden in de baan blijven, voordat de ravage van de crash was opgeruimd. Op dat moment was het Leon Haslam die de leiding in handen had, v__r Lavilla en Michael Rutter. Op het moment dat de safety-car de pits weer indook, was het echter meteen Lavilla die de leiding van zijn teamgenoot overnam.
Ryuichi Kiyonari (foto) bevond zich op dat moment nog op een vijfde plek, maar de Japanner zou al snel aan een opmars beginnen. Na eerst vierde man Shane Byrne te hebben gepasseerd, moesten even later ook Rutter en Haslam eraan geloven. Daarmee was het alleen nog Lavilla die voor de Japanner reed.
Er ontstond vervolgens een mooi gevecht tussen de Spanjaard en de Japanner, tevens de kampioen en vice-kampioen van 2005, waarbij beide heren een aantal keren onder het bestaande baanrecord doken, terwijl het op dat moment ook licht begon te regenen.
Even later waren de weersomstandigheden zo verslechterd dat Lavilla besloot zijn hand in de lucht te steken, nadat zich ook al een aantal crashes hadden voorgedaan, waarmee de doorkomst na 13 ronden uiteindelijk bepalend zou zijn voor de uitslag.
Zo won Lavilla dus zijn tweede race van het seizoen en was het Kiyonari die genoegen moest nemen met de tweede plek, terwijl het nog steeds Haslam was die op enige afstand de derde plek in handen had weten te houden.
Michael Laverty werd als vierde in de uitslag opgenomen, v__r Byrne. Beide rijders hadden op het moment dat de race afgevlagd werd het strijdperk echter al moeten verlaten, maar omdat de doorkomst van de vorige ronde beslissend zou zijn, had dit voor hen geen verdere consequenties.
Op de plaatsen zes tot en met acht in de uitslag waren het de HondaÕs van Karl Harris, Michael Rutter en Jonathan Rea, waarbij laatstgenoemde op dat moment ook al niet meer in de race zat.
De top 10 werd uiteindelijk gecompleteerd door de Kawasaki van Dean Thomas en de Suzuki van Scott Smart.
Uitslag race 1 op Donington Park:
# | coureur | team | tijd | gap | mph | |
1 | 1 | Gregorio LAVILLA | Ducati – Airwaves Ducati | 20:53.166 | 93.27 | |
2 | 2 | Ryuichi KIYONARI | Honda – HM Plant Honda | 20:53.300 | 0.134 | 93.26 |
3 | 91 | Leon HASLAM | Ducati – Airwaves Ducati | 20:58.412 | 5.246 | 92.88 |
4 | 33 | Michael LAVERTY | Honda – Stobart Motorsport | 21:02.527 | 9.361 | 92.58 |
5 | 67 | Shane BYRNE | Suzuki – Rizla Suzuki | 21:02.757 | 9.591 | 92.56 |
6 | 9 | Karl HARRIS | Honda – HM Plant Honda | 21:03.706 | 10.540 | 92.49 |
7 | 3 | Michael RUTTER | Honda – Stobart Motorsport | 21:04.699 | 11.533 | 92.42 |
8 | 65 | Jonathan REA | Honda – Red Bull Honda | 21:13.401 | 20.235 | 91.79 |
9 | 12 | Dean THOMAS | Kawasaki – Hawk Kawasaki | 21:15.617 | 22.451 | 91.63 |
10 | 88 | Scott SMART | Suzuki – Vivaldi Racing | 21:16.382 | 23.216 | 91.57 |
11 | 41 | Craig COXHELL | Kawasaki – Hawk Kawasaki | 21:17.047 | 23.881 | 91.53 |
12 | 15 | Ben WILSON | Suzuki – Vivaldi Racing | 21:22.978 | 29.812 | 91.10 |
13 | 5 | Gary MASON | Honda – Team Hydrex Honda | 21:25.789 | 32.623 | 90.90 |
14 | 16 | Billy McCONNELL | Yamaha – Virgin Mobile Yamaha | 21:32.990 | 39.824 | 90.40 |
15 | 11 | James HAYDON | Suzuki – Rizla Suzuki | 19:40.467 | 1 LAP | 91.39 |
16 | 56 | James BUCKINGHAM | Honda – Quay Garage Racing | 19:57.975 | 1 LAP | 90.05 |
17 | 42 | Dean ELLISON | Honda – Slingshot SMT Racing | 20:05.591 | 1 LAP | 89.49 |
18 | 46 | Ollie BRIDEWELL | Suzuki – Vivaldi Racing | 20:09.672 | 1 LAP | 89.18 |
19 | 94 | Malcolm ASHLEY | Kawasaki – MAR | 20:10.098 | 1 LAP | 89.15 |
20 | 77 | Marty NUTT | Honda-M Johns Motors/NuttTravel | 20:27.774 | 1 LAP | 87.87 |
21 | 14 | Craig SPROSTON | Honda – Team CSR | 20:30.435 | 1 LAP | 87.68 |
Not Classified | ||||||
60 | Peter HICKMAN | Kawasaki – Hawk Kawasaki | 13:32.006 | D.N.F. | 88.53 | |
48 | Nick MEDD | Kawasaki – Medd Racing | 12:44.704 | D.N.F. | 82.23 | |
43 | Howie MAINWARING | Suzuki – Protec Racing | 10:26.404 | D.N.F. | 86.02 | |
37 | Danny BEAUMONT | Honda – Team JJL Racing | 5:38.438 | D.N.F. | 79.44 | |
6 | Sean EMMETT | Kawasaki – Ipone Racing | 5:48.628 | D.N.F. | 77.12 | |
75 | Glen RICHARDS | Honda – Team Hydrex Honda | D.N.F. | N/A | ||
8 | Tommy HILL | Yamaha – Virgin Mobile Yamaha | D.N.F. | N/A | ||
10 | Jon KIRKHAM | Suzuki – Jentin Racing | D.N.F. | N/A | ||
68 | Chris MARTIN | Honda – PR Branson Honda | D.N.F. | N/A | ||
74 | Kieran CLARKE | Yamaha – Virgin Mobile Yamaha | D.N.F. | N/A |
Tekst: Asse Klein (asse@racesport.nl)
Bron foto: www.honda-racing.co.uk
Uitslag: Joop Iedema (joop@racesport.nl)