De Australische ex MotoGP coureur Troy Bayliss bezet na de eerste officile kwalificatietraining voorafgaand aan de eerste WK Superbike race van 2006 op het Losail circuit in Qatar de voorlopige pole.
Op het natte Losail circuit, de eerste regen van deze winter viel uitgerekend vandaag, was het Ducati Xerox coureur Troy Bayliss die de snelste tijd wist te realiseren. Regis Laconi wist, op de voor hem nieuwe PSG-1 Kawasaki, de tweede tijd op de klok te zetten voor Troy Corser en Chris Walker. De voorlopige tweede rij wordt gevormd door Sebastien Gimbert, Alex Barros, Andrew Pitt en Noriyuki Haga.
Zo zien we toch een paar verrassende namen op de eerste twee rijen, ook waren er tijdens deze eerste tijdtraining een aantal coureurs die we toch wel wat verder naar voren hadden verwacht. Mannen als Karl Muggeridge (13e), James Toseland (18e) en Lorenzo Lanzi (27e) konden geen moment een bedreiging vormen voor de mannen vooraan en zij zullen morgen absoluut hopen op andere omstandigheden.
Als we de weersvooruitzichten mogen geloven (een half uur na de training zagen we zowaar de zon doorbreken) zal het morgen droog zijn en zullen de rondetijden absoluut naar beneden gaan en kunnen we pas echt zien wie er het beste uit de winterslaap is ontwaakt.
coureur | team | merk | tijd | ||
1 | Ducati Xerox. | 2’17.326 | 13 | ||
2 | PSG-1 Kawasaki Corse. | 2’19.064 | 14 | ||
3 | Alstare Suzuki Corona Extra. | 2’19.614 | 16 | ||
4 | PSG-1 Kawasaki Corse. | 2’19.684 | 14 | ||
5 | Yamaha Motor France-Ipone. | 2’19.687 | 15 | ||
6 | Klaffi Honda. | 2’19.834 | 13 | ||
7 | Yamaha Motor Italia WSB. | 2’19.991 | 16 | ||
8 | Yamaha Motor Italia WSB. | 2’20.164 | 15 | ||
9 | Kawasaki Bertocchi. | 2’20.200 | 17 | ||
10 | PSG-1 Kawasaki Corse 2. | 2’20.469 | 14 | ||
11 | D.F.X. Treme. | 2’20.695 | 13 | ||
12 | Yamaha Motor France-Ipone. | 2’20.720 | 22 | ||
13 | Winston Ten Kate Honda. | 2’21.152 | 17 | ||
14 | Ducati SC – Caracchi. | 2’21.233 | 15 | ||
15 | Alstare Suzuki Corona Extra. | 2’21.234 | 15 | ||
16 | Team Pedercini. | 2’21.491 | 17 | ||
17 | Foggy Petronas Racing. | 2’21.505 | 15 | ||
18 | Winston Ten Kate Honda. | 2’21.732 | 17 | ||
19 | Sterilgarda – Berik. | 2’21.778 | 15 | ||
20 | D.F.X. Treme. | 2’22.655 | 15 | ||
21 | Sterilgarda – Berik. | 2’22.809 | 17 | ||
22 | Team Pedercini. | 2’23.459 | 15 | ||
23 | Foggy Petronas Racing. | 2’24.221 | 12 | ||
24 | Yamaha Motor France-Ipone 2. | 2’24.788 | 22 | ||
25 | Celani Team Suzuki Italia. | 2’25.377 | 18 | ||
26 | Team Pedercini. | 2’25.802 | 17 | ||
27 | Ducati Xerox. | 2’26.171 | 15 | ||
28 | Alstare Eng. Corona Extra. | 2’33.307 | 14 | ||
29 | D’Antin MotoGP. | 2’46.833 | 6 |
Tekst: Evert Slager; evert@racesport.nl
Tijden: Joop Iedema; joop@racesport.nl