Twee weken na het Ducati debacle van Jurgen vd Goorbergh in Valencia bleek Gianluca Nanelli op de Ducati de smaakmaker van de Supersport race in Monza. Het moet haast wel zijn dat de DucatiÕs hier veel testen, ook in de Superbikerace kwam het Italiaanse merk goed voor de dag. In beide klassen hebben de DucatiÕs met name problemen met de voorkant van de machine, een euvel dat vorig seizoen ook al speelde.
Charpentier, Fujiwara & Nannelli op het podium in Monza ( foto: Winston Ten Kate Honda)
In de laatste twee ronden verloor Nanelli helaas de aansluiting op de Honda coureurs. Fujiwara wilde duidelijk winnen en remde enkele keren extreem laat. Uiteindelijk kwam de Japanner met een zeer geringe voorsprong op de Fransman over de finish; kuip aan kuip uit de Parabolica pakt uiteindelijk de Japanner de overwinning voor Charpentier. Nanelli pakte met de Ducati de laatste plaats op het podium.
Jarno Jansen kwam in de warm up ronde nog even tot stilstand maar de Nederlander kon nog mee met de start. Zijn teamgenoot Barry veneman kwam heel goed weg nadat hij vanmorgen in de vrije training nog een pittige val had meegemaakt. Veneman verloor wel wat plaatsen door problemen met de versnellingsbak.
coureur | team | merk | totaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Fujiwara Katsuaki | Winston Ten Kate Honda | 16 | 30’15.930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Charpentier Sbastien | Winston Ten Kate Honda | 16 | 30’15.966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Nannelli Gianluca | Ducati SC Caracchi | 16 | 30’18.656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Fabrizio Michel | Italia Megabike | 16 | 30’23.973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Curtain Kevin | Yamaha Motor Germany | 16 | 30’24.093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Corradi Alessio | Ducati Selmat | 16 | 30’34.418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Lauslehto Tatu | Klaffi Honda | 16 | 30’42.496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Parkes Broc | Yamaha Motor Germany | 16 | 30’42.562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Chambon Stphane | Gil Motor Sport | 16 | 30’42.870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Goi Ivan | Bike Service | 16 | 30’53.427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Le Grelle Sebastien | Le Grelle Dholda in Action | 16 | 30’53.616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Fores Javi | Alstare Suzuki Corona Extra | 16 | 30’53.873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Veneman Barry | Suzuki Nederland | 16 | 31’00.128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Stigefelt Johan | Stiggy Motorsports | 16 | 31’03.884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Miksovsky Tomas | Intermoto Czech Republic | 16 | 31’13.492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Baiocco Matteo | Lightspeed Kawasaki | 16 | 31’21.888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Enjolras Julien | Tati Team Beaujolais Racing | 16 | 31’25.370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Penna Sami | Ajo Promotion | 16 | 31’25.715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Haarala Topi | Ajo Motorsport | 16 | 31’25.963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Szkopek Pawel | Intermoto Czech Republic | 16 | 31’47.100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Sanna Simone | Improve Racing | 14 | 26’47.844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Antonello Alessandro | Kawasaki Bertocchi | 14 | 27’17.643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Harms Robbin | Stiggy Motorsports | 10 | 19’43.497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Jansen Jarno | Suzuki Nederland | 7 | 13’44.601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Cogan Christophe | Moto 1 – Suzuki | 5 | 9’44.922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Berta Andrea | Ducati Selmat | 1 | 2’47.629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fastest Lap: |
Tijden: Joop Iedema; joop@racesport.nl
Tekst: Harry Haddering; harry@racesport.nl