Op een kletsnat Istanbul Park Circuit werd zojuist de tweede kwalificatietraining in de 125 cc verreden. Uiteraard werden de tijden van gisteren niet verbeterd zodat de uitslag van de eerste kwalificatietraining ook de startopstelling is voor de race van morgen.
Hoewel er dus geen veranderingen in de startopstelling meer vielen te noteren was het wel degelijk een interessante training. Interessant met name omdat de weersverwachtingen voor morgen ook regen aangeven en we door deze training wat zicht krijgen op de mogelijke favorieten voor een regenrace.
Snelste regenrijder was vanmiddag Mike di Meglio die op de kletsnatte baan amper 10 seconden langzamer!! was dan op een droge baan. Ook Mattia Pasini, Fabrizio Lai en Alvaro Bautista toonden zich snel op het natte asfalt samen met een verrassende naam in de persoon van Michele Pirro.
Uiteraard waren er ook een aantal schuivers te noteren. Onder andere Julian Simon en Vincent Braillard deden de nodige asfalt en grindbak inspectie maar de gevolgen daarvan bleven beperkt.
De natte baan zorgde zoals gebruikelijk voor zeer grote verschillen. Di Meglio kwam tot 2.16 terwijl in de achterhoede tijden van boven de 2’30 werden gereden. Joey Litjens deed het netjes en kwam tot een 29ste tijd in de regen. Vertrekken doet hij morgen vanaf de 37ste plaats. Als het nat is moet hij dus wel wat goed kunnen maken.
Onderstaand de uitslag van de natte tweede kwalificatietraining. Voor de uitslag op de droge baan, de startopstelling, kijk dan hier naar het bericht van de eerste kwalificatie.
# | coureur | nat | merk | tijd | verschil | top | ||
1 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | HONDA | 2’16.465 | 211.2 | ||
2 | 75 | Mattia PASINI | ITA | APRILIA | 2’17.959 | 1.494 | 1.494 | 212.2 |
3 | 32 | Fabrizio LAI | ITA | HONDA | 2’18.285 | 1.820 | 0.326 | 209.1 |
4 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | APRILIA | 2’18.357 | 1.892 | 0.072 | 212.3 |
5 | 15 | Michele PIRRO | ITA | APRILIA | 2’18.893 | 2.428 | 0.536 | 205.6 |
6 | 52 | Lukas PESEK | CZE | DERBI | 2’19.276 | 2.811 | 0.383 | 212.6 |
7 | 10 | Angel RODRIGUEZ | SPA | APRILIA | 2’19.321 | 2.856 | 0.045 | 212.2 |
8 | 60 | Julian SIMON | SPA | KTM | 2’19.812 | 3.347 | 0.491 | 204.7 |
9 | 8 | Lorenzo ZANETTI | ITA | APRILIA | 2’20.731 | 4.266 | 0.919 | 207.0 |
10 | 14 | Gabor TALMACSI | HUN | HONDA | 2’21.038 | 4.573 | 0.307 | 212.8 |
11 | 11 | Sandro CORTESE | GER | HONDA | 2’21.059 | 4.594 | 0.021 | 212.9 |
12 | 33 | Sergio GADEA | SPA | APRILIA | 2’21.284 | 4.819 | 0.225 | 206.3 |
13 | 1 | Thomas LUTHI | SWI | HONDA | 2’21.305 | 4.840 | 0.021 | 207.1 |
14 | 44 | Karel ABRAHAM | CZE | APRILIA | 2’21.601 | 5.136 | 0.296 | 203.8 |
15 | 6 | Joan OLIVE | SPA | APRILIA | 2’21.655 | 5.190 | 0.054 | 208.9 |
16 | 12 | Federico SANDI | ITA | APRILIA | 2’21.740 | 5.275 | 0.085 | 206.9 |
17 | 38 | Bradley SMITH | GBR | HONDA | 2’21.785 | 5.320 | 0.045 | 204.4 |
18 | 9 | Michael RANSEDER | AUT | KTM | 2’21.976 | 5.511 | 0.191 | 207.2 |
19 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | HONDA | 2’22.173 | 5.708 | 0.197 | 200.1 |
20 | 24 | Simone CORSI | ITA | GILERA | 2’22.344 | 5.879 | 0.171 | 205.1 |
21 | 36 | Mika KALLIO | FIN | KTM | 2’22.378 | 5.913 | 0.034 | 204.7 |
22 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | APRILIA | 2’22.505 | 6.040 | 0.127 | 207.1 |
23 | 43 | Manuel HERNANDEZ | SPA | APRILIA | 2’22.860 | 6.395 | 0.355 | 206.4 |
24 | 23 | Lorenzo BARONI | ITA | HONDA | 2’22.997 | 6.532 | 0.137 | 201.0 |
25 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | APRILIA | 2’23.042 | 6.577 | 0.045 | 208.8 |
26 | 71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | MALAGUTI | 2’23.118 | 6.653 | 0.076 | 207.5 |
27 | 22 | Pablo NIETO | SPA | APRILIA | 2’23.237 | 6.772 | 0.119 | 204.8 |
28 | 26 | Vincent BRAILLARD | SWI | APRILIA | 2’25.303 | 8.838 | 2.066 | 204.1 |
29 | 37 | Joey LITJENS | NED | HONDA | 2’25.358 | 8.893 | 0.055 | 206.0 |
Not qualified 2’26.017 | ||||||||
17 | Stefan BRADL | GER | KTM | 2’26.082 | 9.617 | 0.724 | 209.6 | |
18 | Nicolas TEROL | SPA | DERBI | 2’26.232 | 9.767 | 0.150 | 205.9 | |
53 | Simone GROTZKYJ | ITA | APRILIA | 2’26.638 | 10.173 | 0.406 | 204.1 | |
7 | Alexis MASBOU | FRA | MALAGUTI | 2’26.896 | 10.431 | 0.258 | 198.5 | |
16 | Michele CONTI | ITA | HONDA | 2’27.035 | 10.570 | 0.139 | 202.0 | |
45 | Imre TOTH | HUN | APRILIA | 2’27.102 | 10.637 | 0.067 | 204.0 | |
29 | Andrea IANNONE | ITA | APRILIA | 2’28.325 | 11.860 | 1.223 | 203.6 | |
13 | Dino LOMBARDI | ITA | APRILIA | 2’30.480 | 14.015 | 2.155 | 199.1 | |
21 | Mateo TUNEZ | SPA | APRILIA | 2’30.743 | 14.278 | 0.263 | 193.4 | |
20 | Roberto TAMBURINI | ITA | APRILIA | 2’32.528 | 16.063 | 1.785 | 194.6 | |
81 | Robert MURESAN | ROU | APRILIA | 2’42.723 | 187.7 |
Tekst: Tiny Kolsters; tiny@racesport.nl